年产1000吨N-月桂酰基-L谷氨酸的项目设计
来源:56doc.com  资料编号:5D12122 资料等级:★★★★★ %E8%B5%84%E6%96%99%E7%BC%96%E5%8F%B7%EF%BC%9A5D12122
      
 资料介绍
      年产1000吨N-月桂酰基-L谷氨酸的项目设计(毕业论文18600字) Design of Annual Output of 1000 Ton Sodium Lauroyl Glutamate  
Abstract:This is a plant design of an annual output of 10000 ton Sodium Lauroyl Glutamate. Sodium Lauroyl Glutamate is a personal toilet articles,which is a kind of wonderful anionic surfaceactive agent.With the Sodium Lauroyl Glutamate ‘s reaction is more and more enlargement。I pay my concentrate on this output design with Sodium Lauroyl Glutamate. 
Key words:Sodium Lauroyl Glutamate; Toilet Articles; Applied; Produce 
![]() 目录 
1  前言	1 
  1.1  月桂酰基谷氨酸钠在化妆品行业的应用	1 
  1.2  月桂酰基谷氨酸钠在日化产品领域	1 
  1.3  月桂酰基谷氨酸钠在食品领域	2 
  1.4  月桂酰基谷氨酸钠在生物医药领域	2 
  1.5  月桂酰基谷氨酸钠在其他领域	2 
2  总论	2 
  2.1项目名称与拟建地	2 
    2.1.1项目名称	2 
2.1.2拟建地	3 
  2.2项目建设单位	3 
  2.3可行性研究编制依据与范围	3 
    2.3.1编制依据	3 
    2.3.2研究范围	3 
  2.4主要技术经济指标	3 
  2.5研究结论与建议	4 
    2.5.1研究结论	4 
    2.5.2建议	4 
3 项目建设背景	4 
4 项目建设必要性	5 
  4.1项目建设的必要性	5 
    4.1.1项目建设是实施战略的需要。	5 
5 项目建设市场分析	8 
  5.1市场分析	8 
    5.1.1概述:	8 
    5.1.2需求量:	8 
6 项目建设内容、生产规模、产品方案及工程进度规划	8 
  6.1建设内容	8 
  6.2生产规模	9 
  6.3产品方案	9 
  6.4工程进度计划和项目具体实施进度	9 
7. 项目建设条件	9 
  7.1地理位置及交通条件	9 
    7.1.1地理位置	9 
    7.1.2交通条件	9 
  7.2自然条件	9 
  7.3工程地质和地震烈度	10 
  7.4水电供应条件	10 
    7.4.1供水条件	10 
    7.4.2供电条件	10 
8. 生产技术方案	11 
  8.1工艺设计原则	11 
  8.2 生产技术概述	11 
  8.3 工艺流程方案	11 
  8.4 原、辅材料消耗量	12 
  8.5 主要原料化学性质:	13 
    8.5.1谷氨酸(glutamic)	13 
    8.5.2月桂酰氯(lauroyl chloride)	13 
  8.6 物料衡算	13 
  8.7 主要设备的选择	14 
    8.7.1 选择原则	14 
    8.7.2 主要设备材质选择	14 
    8.7.3 主要工艺设备选型	14 
9. 公用工程方案	16 
  9.1总平面布置	16 
    9.1.1 总平面布置	16 
    9.1.2 竖向布置	16 
  9.2建筑设计要求	16 
    9.2.1生产车间	16 
    9.2.2原材料仓库	16 
    9.2.3办公楼	17 
10. 水、电、热能及消防	17 
  10.1给排水工程	17 
    10.1.1给水工程	17 
    10.1.2排水	17 
  10.2供配电	17 
  10.3热能	17 
  10.4消防	18 
11. 水土保持与绿化	18 
  11.1水土保持	18 
  11.2绿化	18 
12. 环境保护与节能措施	18 
  12.1环境保护	18 
    12.1.1环境现状	18 
    12.1.2 厂址与环境现状	18 
    12.2.1环境质量标准	19 
    12.2.2污染物排放标准	19 
    12.3.1废气	19 
    12.3.2废水	19 
    12.3.3噪声	19 
    12.3.4废渣	19 
  12.4. 防治措施	19 
    12.4.1废气	19 
    12.4.2废水	20 
    12.4.3噪声	20 
    12.4.4废渣	21 
  12.5. 环境监测和环境管理	21 
    12.5.1环境管理	21 
    12.5.2 环境监测	21 
  12.6劳动保护	21 
  12.7 节能措施	21 
    12.7.1建设措施	21 
    12.7.2水电措施	21 
13.项目的经营管理	22 
  13.1组织机构	22 
  13.2管理模式	22 
  13.3定员	22 
  13.4人员培训	22 
14. 投资估算和资金筹措	22 
  14.1投资估算	22 
    14.1.1建设投资估算	22 
    14.1.2建设期利息计算	23 
    14.1.3固定资产投资估算	23 
    14.1.4项目总投资(评价用总投资)	23 
  14.2资金筹措	23 
    14.2.1资金来源	23 
    14.2.2资金运筹计划	23 
15. 财务评价	24 
  15.1财务评价的依据和说明	24 
    15.1.1产品成本费用估算的依据和说明	24 
    15.1.2产品成本估算	24 
    15.1.3 产品成本估算的依据和说明计算	24 
    15.1.4成本和费用估算值	25 
    15.1.5产品成本分析	25 
  15.2产品税费估算的依据和说明	25 
    15.2.1产品税费估算的依据与说明	25 
    15.2.2主要计算报表分析	25 
  15.3财务盈利能力分析	25 
    15. 3.1评价主要指标	25 
    15.3.2敏感性分析(所得税后)	26 
  15.4盈亏平衡分析	27 
  15.5财务评价结论	27 
16. 工程建设项目招标内容	27 
  16.1 招标范围	27 
  16.2 招标组织形式	27 
  16.3 招标方式	27 
17. 研究结论与建议	27 
  17.1研究结论	27 
  17.2建议	27 
18.  结束语	27  | 
          
